 
            	  	    | គំរូ | PB-FC០២ | 
| Cប្រភេទ ell | កោសិកាលីចូមប៉ូលីមឺរ | 
| ម៉ាកកោសិកា | EVE, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មសម្រាប់ Mercedes-Benz, Samsung | 
| សមត្ថភាព | 5500mAh 3.7V 20.35Wh | 
| វដ្តLife | 300 វដ្តក្នុងរបៀបបច្ចុប្បន្នខ្ពស់។ | 
| កម្រិតការពារភ្លើង | UL94V0 | 
| ចំណុចប្រទាក់សាក | ច្រក Pogo-pin / Type-C | 
| ការសាកថ្មបញ្ចូល | 5V ⎓ 2A | 
| ទិន្នផល ចំណុចប្រទាក់ | Type-C & Lighting & Micro-B | 
| USB-C ទិន្នផល | 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A | 
| ការបំភ្លឺ ទិន្នផល | 5V ⎓ 2A, 5V ⎓ 2.4A | 
| ទិន្នផលមីក្រូប៊ី | 5V ⎓ 2A | 
| ពិធីការសាកថ្មលឿន USB-C | QC2.0, QC3.0, QC4.0,FCP, AFC, PE1.1, BC1.2, PD2.0, PD3.0 | 
| ការបញ្ចូលថ្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ទូរស័ព្ទ Android និង iPhone ភាគច្រើនត្រូវបានគាំទ្រ | 
| ជួរសីតុណ្ហភាពការងារ | ជួរសីតុណ្ហភាពសាក 0 ℃ ~ 50 ℃ | 
| -20 ℃ ~ 50 ℃ ជួរសីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ | |
| ការពារច្រើន | ការការពារសៀគ្វីខ្លី OVP, OCP, ODP, ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | 
| ឆ្លាតវៃ អំណាច បទប្បញ្ញត្តិ | នៅក្នុងបរិយាកាសសីតុណ្ហភាពទាប និងខ្ពស់ កែតម្រូវថាមពលសាក និងចរន្តដោយឆ្លាតវៃ ដើម្បីការពារថ្ម។ | 
| វិញ្ញាបនបត្រ | CE/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS | 
| វិមាត្រ (L x W x H) | 150mm * 68mm * 14mm | 
| ការធានា | 6 ខែ | 
| វិមាត្រប្រអប់ | 36*28*21CM (54PCS) | 
| ទំងន់កេស | 8.10KG | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                       
                       
                       
                              