ماډل | د PB-FC02 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
Cد ایل ډول | د لیتیم پولیمر سیل |
د سیل برانډ | ای وي ای، د مرسډیز بینز او سامسنګ لپاره د بیټرۍ عرضه کونکی |
وړتیا | ۵۵۰۰mAh ۳.۷V ۲۰.۳۵Wh |
سایکلLکه | په لوړ جریان حالت کې ۳۰۰ دورې |
د اور ضد کچه | د UL94V0 معرفي کول |
د چارج کولو انٹرفیس | پوګو-پن / ټایپ-سي پورټ |
چارج کولداخلول | ۵ وولټ ⎓ ۲ الف |
محصول انٹرفیس | ډول-سي او رڼا او مایکرو-بي |
د USB-C محصول | 5V ⎓ 3A، 9V ⎓ 2A، 12V ⎓ 1.5A |
رڼا محصول | ۵ ولټه ⎓ ۲ الف، ۵ ولټه ⎓ ۲.۴ الف |
د مایکرو-B محصول | ۵ وولټ ⎓ ۲ الف |
د USB-C چټک چارج پروتوکول | QC2.0، QC3.0، QC4.0، FCP، AFC، PE1.1، BC1.2، PD2.0، PD3.0 |
اتومات چارج کول | ډیری انډرایډ ګرځنده تلیفونونه او آی فون ملاتړ کیږي |
د کار کولو د حرارت درجه | 0℃~50℃ چارج د تودوخې درجه |
-20℃~50℃ د خارجیدو د تودوخې درجه | |
څو محافظت | د لنډ سرکټ ساتنه، OVP، OCP، ODP، د تودوخې کنټرول |
هوښیار ځواک مقررات | په ټیټ او لوړ حرارت چاپیریال کې، د بیټرۍ د ساتنې لپاره د چارج کولو ځواک او جریان په هوښیارۍ سره تنظیم کړئ. |
سند | سي ای/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS |
ابعاد (L x W x H) | ۱۵۰ ملي متره * ۶۸ ملي متره * ۱۴ ملي متره |
ګرنټی | ۶ میاشتې |
د کارتن اندازه | ۳۶*۲۸*۲۱ سانتي متره (۵۴ ټوټې) |
د کارتن وزن | ۸.۱۰ کیلو ګرامه |