ماډل | د PB-SC02 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
Cد ایل ډول | د لیتیم پولیمر سیل |
د سیل برانډ | ای وي ای، د مرسډیز بینز او سامسنګ لپاره د بیټرۍ عرضه کونکی |
وړتیا | ۸۰۰۰mAh ۳.۷V ۲۹.۶Wh |
سایکلLکه | په لوړ جریان حالت کې ۳۰۰ دورې |
د اور ضد کچه | د UL94V0 معرفي کول |
د چارج کولو انٹرفیس | پوګو-پن / ټایپ-سي پورټ |
چارج کولداخلول | ۵ وولټ ⎓ ۲ الف |
محصول انٹرفیس | ډول-سي او رڼا او مایکرو-بي |
د USB-C محصول | 5V ⎓ 3A، 9V ⎓ 3A، 12V ⎓ 1.5A |
رڼا محصول | ۹ وولټ ⎓ ۲.۲۲ الف |
د مایکرو-B محصول | ۵ وولټ ⎓ ۲.۴ الف |
د USB-C چټک چارج پروتوکول | PPS/PD3.0/PD2.0/0C4+/0C3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP |
اتومات چارج کول | ډیری انډرایډ ګرځنده تلیفونونه او آی فون ملاتړ کیږي |
د کار کولو د حرارت درجه | 0℃~50℃ چارج د تودوخې درجه |
-20℃~50℃ د خارجیدو د تودوخې درجه | |
څو محافظت | د لنډ سرکټ ساتنه، OVP، OCP، ODP، د تودوخې کنټرول |
هوښیار ځواک مقررات | په ټیټ او لوړ حرارت چاپیریال کې، د بیټرۍ د ساتنې لپاره د چارج کولو ځواک او جریان په هوښیارۍ سره تنظیم کړئ. |
سند | سي ای/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS |
ابعاد (L x W x H) | ۱۵۰ ملي متره * ۶۸ ملي متره * ۱۴ ملي متره |
ګرنټی | ۶ میاشتې |
د کارتن اندازه | ۳۶*۲۸*۲۱ سانتي متره (۵۴ ټوټې) |
د کارتن وزن | ۹.۸ کیلوګرامه |