| Fa'ata'ita'iga | CS-S04 |
| mamafa | 0.5KG |
| Fua | 205mm * 95mm * 130mm |
| Ufiufi Pefu | Le lagolago |
| Fesootaiga | 4G/3G/2G |
| OTA Fa'afouga | Lagolago |
| QR Code | moli moli i tua |
| logo fa'apitoa | Lagolago |
| Fetuuna'i | 110~240V 50~60Hz AC, DC 5V8A |
| Fua Faatatau | 5V2A max tasi avanoa |
| Malosi Faatatau | 40W |
| Malosi Tumau (24h) | 0.6KWh |
| Malosi masani(24h) | 0.12KWh |
| Puipui Saogalemu | Puupuu Puipuiga, OVP, OCP, OTP, Pulea vevela |
| Va'aiga vevela galue | 0℃~45℃ |
| Tusi Faamaonia | CE/RoHS/FCC/RCM//KC |
Fa'amatalaga Fa'asinomaga:
QR Code: moli moli i tua
LOGO fa'apitoa: Lagolago
Fa'alototele leo fa'alotoifale: Saina, Igilisi, Korea, Iapani, Italia, Farani, Siamani, Sipaniolo