 
            	  	    | ماڈل | PB-SC02 | 
| Cell قسم | لتیم پولیمر سیل | 
| سیل برانڈ | EVE، مرسڈیز بینز، سام سنگ کے لیے بیٹری فراہم کنندہ | 
| صلاحیت | 8000mAh 3.7V 29.6Wh | 
| سائیکلLife | ہائی کرنٹ موڈ میں 300 سائیکل | 
| فائر پروف لیول | UL94V0 | 
| چارجنگ انٹرفیس | پوگو پن / ٹائپ سی پورٹ | 
| چارج ہو رہا ہے۔ان پٹ | 5V ⎓ 2A | 
| آؤٹ پٹ انٹرفیس | ٹائپ سی اور لائٹنگ اور مائیکرو بی | 
| USB-C آؤٹ پٹ | 5V ⎓ 3A، 9V ⎓ 3A، 12V ⎓ 1.5A | 
| لائٹنگ آؤٹ پٹ | 9V ⎓ 2.22A | 
| مائیکرو بی آؤٹ پٹ | 5V ⎓ 2.4A | 
| USB-C فاسٹ چارج پروٹوکول | PPS/PD3.0/PD2.0/0C4+/0C3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP | 
| خودکار چارجنگ | زیادہ تر اینڈرائیڈ موبائل فون اور آئی فون سپورٹ ہیں۔ | 
| کام کرنے والے درجہ حرارت کی حد | 0℃~50℃ چارج درجہ حرارت کی حد | 
| -20℃~50℃ خارج ہونے والے درجہ حرارت کی حد | |
| ملٹی پروٹیکٹ | شارٹ سرکٹ پروٹیکشن، او وی پی، او سی پی، او ڈی پی، ٹمپریچر کنٹرول | 
| ذہین طاقت ضابطہ | کم اور زیادہ درجہ حرارت والے ماحول میں، بیٹری کی حفاظت کے لیے چارجنگ پاور اور کرنٹ کو ذہانت سے ایڈجسٹ کریں۔ | 
| سرٹیفکیٹ | CE/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS | 
| طول و عرض (L x W x H) | 150mm*68mm*14mm | 
| وارنٹی | 6 ماہ | 
| کارٹن کا طول و عرض | 36*28*21CM(54PCS) | 
| کارٹن کا وزن | 9.8 کلو گرام | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                       
                       
                       
                              