| မော်ဒယ် | PB-FC02 |
| Cell အမျိုးအစား | လစ်သီယမ်ပိုလီမာဆဲလ် |
| ဆဲလ်အမှတ်တံဆိပ် | Mercedes-Benz၊ Samsung အတွက် ဘက်ထရီ ပေးသွင်းသူ EVE |
| စွမ်းရည် | 5500mAh 3.7V 20.35Wh |
| သံသရာLife | မြင့်မားသောလက်ရှိမုဒ်တွင် 300 သံသရာ |
| မီးခံအဆင့် | UL94V0 |
| အားသွင်းအင်တာဖေ့စ် | Pogo-pin/Type-C Port |
| အားသွင်းခြင်း။ထည့်သွင်းခြင်း။ | 5V ⎓ 2A |
| အထွက် အင်တာဖေ့စ် | Type-C & Lighting & Micro-B |
| USB-C အထွက် | 5V ⎓ 3A၊ 9V ⎓ 2A၊ 12V ⎓ 1.5A |
| အလင်းရောင် အထွက် | 5V ⎓ 2A, 5V ⎓ 2.4A |
| Micro-B အထွက် | 5V ⎓ 2A |
| USB-C အမြန်အားသွင်းမှု ပရိုတိုကော | QC2.0၊ QC3.0၊ QC4.0၊FCP၊ AFC၊ PE1.1၊ BC1.2၊ PD2.0၊ PD3.0 |
| အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်း။ | Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် iPhone အများစုကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ |
| အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်အကွာအဝေး | 0 ℃ မှ 50 ℃ အားသွင်းအပူချိန် အတိုင်းအတာ |
| -20 ℃ ~ 50 ℃ စွန့်ထုတ်အပူချိန် အတိုင်းအတာ | |
| Multi-Protect | Short Circuit Protection၊ OVP၊ OCP၊ ODP၊ Temperature Control |
| အသိဉာဏ် ပါဝါ စည်းမျဉ်း | အပူချိန်နိမ့်ပြီး မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘက်ထရီကိုကာကွယ်ရန် အားသွင်းပါဝါနှင့် လက်ရှိကို ထက်မြက်စွာ ချိန်ညှိပါ။ |
| လက်မှတ် | CE/RoHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| အတိုင်းအတာ (L x W x H) | 150mm*68mm*14mm |
| အာမခံ | ၆ လ |
| Carton Dimension | 36*28*21CM(54PCS) |
| ပုံးအလေးချိန် | 8.10KG |