 
            	  	    | Mohlala | CS-S06 | 
| Boima ba 'mele | 3.25KG | 
| Boemo | 260mm(W)*243mm(H)*240mm(D) | 
| Sekoahelo sa Lerōle | Tšehetso | 
| Max Slots | 6 slots | 
| Marang-rang | 4G+WiFi | 
| Phatlalatso ea OTA | Tšehetso | 
| Adapter | 110~240V 50~60Hz AC, DC 5V8A | 
| Li-parameter tsa Output | 5V2A max sekotjana se le seng | 
| Rated Power | 40W | 
| Matla a Standby(24h) | 0.12KWh | 
| Kakaretso ea Matla(24h) | 0.21KWh | 
| Tšireletso ea Tšireletso | Tšireletso e Khutšoane ea Potoloho, OVP, OCP, OTP, Taolo ea Mocheso | 
| Sebaka sa mocheso o sebetsang | 0℃~45℃ | 
| Lintlha tse ikhethileng: | QR khoutu LETŠOAO Ponahalo (Mmala, Sebopeho) le li-slots qty tse hlophisitsoeng | 
| Khoutu ea QR | Leseli la LED | 
| Logo e hlophisitsoeng | Tšehetso | 
| Litlhahiso tsa Local Voice | Sechaena, Senyesemane, Sekorea, Sejapane, Setaliana, Sefora, Sejeremane, Sepanishe | 
 
                       
                       
                       
                              